نرخ سکه
قیمت سکه در بازار
نوع سکه | خرید | فروش | تغییرات | تاریخ |
---|---|---|---|---|
سکه بهار آزادی | 4.100.000 | 4.400.000 | 0 | 97/07/19 |
سکه امامی | 4.340.000 | 4.610.000 | 0 | 97/07/19 |
سکه امامی (زیر 86) | 3.400.000 | 3.700.000 | 0 | 97/07/19 |
نیم سکه | 2.000.000 | 2.350.000 | 0 | 97/07/19 |
نیم سکه (زیر 86) | 1.700.000 | 1.900.000 | 0 | 97/07/19 |
ربع سکه | 975.000 | 1.175.000 | 0 | 97/07/19 |
ربع سکه (زیر 86) | 850000 | 1.000.000 | 0 | 97/07/19 |
سکه گرمی | 580.000 | 680.000 | 0 | 97/07/19 |
برای خرید سکه وارد لینک پرداخت آنلاین شده و برای محاسبه نرخ سکه بر روی این لینک کلیک کنید.
برای ارسال نظر کلیک کنید
نظر خود را اضافه کنید
برای ارسال نظر؛ ابتدا وارد شوید
به عنوان میهمان نظر بدهید